

Paiements Sécurisés
Livraison sous 48H* ( voir les conditions de livraison )
Cette nouvelle série de cannes standard exclusive à Slow Pitch Jerk a 2 directions dans sa gamme. Le premier est les ébauches tubulaires. Et le second est le blanc Full Solid (FSL). En raison de la différence de ces structures, les pêcheurs peuvent élargir la possibilité de leur propre stratégie.
Les modèles tubulaires sont des cannes orthodoxes Slow Pitch Jerk qui ont un bon recul et transmettent l'entrée du pêcheur aux jigs. Le blank puissant avec de belles flexions est aussi un point fort. Le blanc est également allégé afin que la sensibilité aiguë permette au pêcheur de détecter même de petites piqûres de poissons, même à des centaines de profondeurs d'eau. Une approche agressive du poisson est possible avec Tubular.
D'autre part, le blank Full Solid (FSL) est une toute nouvelle tendance pour le Slow Pitch Jerk. FSL blank a seulement de longues fibres disposées dans une seule direction peuvent suivre la charge tout en gardant une forme de cercle parfaite. La caractéristique différente de Tubular réduit les sauts inutiles de jigs et fait dériver les jigs dans l'eau afin que les jigs soient plus efficaces pour les poissons qui n'aiment pas les actions furieuses des jigs. De plus, la flexion profonde des ébauches suit la course puissante des poissons et n'agrandit pas le trou au point d'hameçon, de sorte que le pourcentage de poissons perdus sera réduit. Un combat en toute sécurité est possible même avec de gros poissons grâce aux flans FSL bien pliés.
MODEL | LENGTH(ft.in) | PIECE | CLOSED LENGTH(cm) | ROD WEIGHT(g) | LURE WEIGHT(g) | DRAG (kg) |
L1(mm) | L2(mm) | GRIP TYPE | RETAIL PRICE | JAN CODE |
632/FSL | 6'3" | 2(B) | 144 | 120 | max 220 | max 5.5 | 530 | 405 | A | ASK | 4516508 16317 9 |
633/FSL | 6'3" | 2(B) | 144 | 133 | max 300 | max 6.0 | 530 | 405 | A | ASK | 4516508 16318 6 |
634/FSL | 6'3" | 2(B) | 144 | 138 | max 380 | max 6.5 | 530 | 405 | A | ASK | 4516508 16319 3 |
631 | 6'3" | 1 | 191 | 102 | max 180 | max 2.5 | 530 | 405 | A | ASK | 4516508 16329 2 |
632 | 6'3" | 1 | 191 | 102 | max 230 | max 2.8 | 530 | 405 | A | ASK | 4516508 16330 8 |
633 | 6'3" | 1 | 191 | 106 | max 350 | max 3.0 | 530 | 405 | A | ASK | 4516508 16331 5 |
634 | 6'3" | 1 | 191 | 110 | max 450 | max 3.5 | 530 | 405 | A | ASK | 4516508 16338 4 |
635 | 6'3" | 1 | 191 | 116 | max 500 | max 4.5 | 530 | 405 | A | ASK | 4516508 16339 1 |
638 | 6'3" | 1 | 191 | 134 | max 650 | max 6.0 | 530 | 405 | A | ASK | 4516508 16340 7 |
La gamme est large afin que vous puissiez trouver le meilleur modèle pour vous. Avec ces 2 concepts différents, le monde du Slow Pitch Jerk devrait s'élargir.